# Leipziger Live-Musik-Venues (handkuratiert)

Stand: 2026-07-29 · 96 Venues (86 aktiv, 7 unsicher, 3 geschlossen)

Erstellt per Multi-Agent-Webrecherche mit Faktencheck; Quellen stehen in `leipzig-venues.json`.

## Aktiv (86)

| Venue | Stadtteil | Typ | Kapazität | Genres | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| [Frauenkultur Leipzig e.V.](https://www.frauenkultur-leipzig.de/) |  | soziokulturelles Zentrum |  | Singer-Songwriter, Chor, Weltmusik | Soziokulturelles Zentrum mit Fokus auf Kunst und Musik von FLINTA*; 2026 durchgehend Programm inkl. Konzerten und Chorauftritten. Für FLINTA*-Projekte besonders relevant. |
| [ZiMMT](https://zimmt.net/) |  | Galerie / Konzertraum (immersive Klanginstallationen) |  | Experimentell, Immersive/elektronische Musik, Experimental, Electronic | Galerie, Produktionsraum und Konzertsaal mit 36-Kanal-3D-Audiosystem für immersive Konzerte; Copyright '© ZiMMT 2026' bestätigt Aktivität. LiveKomm-Mitglied. |
| [Kulturwerkstatt KAOS](https://www.kaos-leipzig.de/) | Alt-Lindenau | soziokulturelles Zentrum |  | Indie, Weltmusik, Nachwuchs, Festival | Kinder- und Jugendkulturzentrum mit Sparte Tanz & Musik. 17. KAOS-Kultursommer 13.06.–23.08.2026 mit Open-Air-Konzerten (u.a. Seeklang-Festival). Guter Einstiegsort für junge Bands. |
| [Cammerspiele Leipzig](https://www.cammerspiele.de/) | Connewitz | Theater mit Konzertreihe |  | Indie, Singer-Songwriter, Experimentelles | Auf dem Gelände der Kulturfabrik/WERK 2, eigene Programmsparte "Konzerte". 2026 aktiv. Kleiner Saal, gut für leise/experimentelle Acts. |
| [Conne Island](https://conne-island.de/) | Connewitz | soziokulturelles Zentrum / Club | ~600 | Punk, Metal, Hardcore, Elektronisch (Techno/DnB) | Selbstverwaltetes, linkes Jugend-Kulturzentrum, sehr aktiv, Programm bis Ende 2027 online einsehbar. Bekannt für Punk/Metal/Undergroundszene, aber breites Spektrum. |
| [Ilses Erika](https://www.ilseserika.de/) | Connewitz | Tanzcafé mit Livemusik | klein (genaue Zahl nicht angegeben) | Blues, Jazz, Chanson, Folk | Seit 1998 Institution in Connewitz, kleiner Club mit Konzerten, DJ-Abenden und Biergarten. Website zeigt Termine bis in den Sommer 2026. |
| Jugendhaus Südpol | Connewitz | Jugendkulturzentrum |  | Nachwuchs, Punk, HipHop, Rock | Jugendhaus in Connewitz mit Bandproben- und Konzertangeboten; Programm 2026 nicht unabhängig verifiziert. Typischer erster Auftrittsort für Nachwuchsbands. |
| [UT Connewitz](https://www.ut-connewitz.de/) | Connewitz | Kino mit Konzertbetrieb | uncertain (Quellen widersprüchlich: ~99 Sitzplätze im Kinosaal, bis ~400 bei Konzertbestuhlung) | Indie, Singer-Songwriter, Diverse, Alternative | Ältestes erhaltenes Lichtspieltheater Leipzigs, kombiniert Kino, Konzerte, Lesungen und Theater. Kapazitätsangaben schwanken je nach Quelle, vor Buchung direkt nachfragen. |
| [WERK 2 – Kulturfabrik Leipzig](https://www.werk-2.de/) | Connewitz | soziokulturelles Zentrum / Kulturfabrik | bis ~1200 (Halle A), kleinere Halle D zusätzlich | Rock, Pop, Jazz, Reggae | Ehemalige Gasmesserfabrik, seit 1992 Kulturfabrik; direkt am Connewitzer Kreuz. Zwei Hallen (A groß, D kleiner) für unterschiedliche Konzertgrößen. |
| [Budde-Haus (Soziokulturelles Zentrum Leipzig-Gohlis)](https://www.budde-haus.de/) | Gohlis | Soziokulturelles Zentrum |  | Folk, Liedermacher, Weltmusik, diverse Genres | Über 100 Veranstaltungen jährlich (Lesungen, Konzerte, Theater) in Villa mit Garten/Biergarten. Aktuelle Events (u.a. Juli 2026) auf der Website gelistet, aktiv. |
| [Gohliser Schlösschen](https://gohliserschloesschen.de/) | Gohlis | Kammermusiksaal im Barockschlösschen |  | Klassik, Kammermusik, gelegentlich Crossover | Barockbau von 1756, einer der schönsten Kammermusiksäle der Stadt; eher klassisch orientiert, für Rock/Pop-Bands weniger relevant. |
| [KUK Gohlis](https://kuk-gohlis.de/) | Gohlis | Kulturzentrum/Kunstwerk |  | diverse | Verein mit Kunstwerk Monopol, veranstaltet u.a. 'Fête de la Musique' mit mehreren Bands; genaue Adresse und Regelmäßigkeit von Livemusik nicht sicher verifiziert. |
| [Kulturhof Gohlis](https://kulturhof-gohlis.de/) | Gohlis | Konzertsaal / Kulturzentrum | ~120 Stehplätze | Jazz, Neue Musik | Ca. 30 Konzerte pro Jahr, Schwerpunkt Jazz, außerdem Lesungen und Stummfilmvertonungen; beherbergt Musikschule Neue Musik Leipzig. |
| [Heizhaus Leipzig](https://www.heizhaus-leipzig.de/) | Grünau | soziokulturelles Zentrum |  | Nachwuchs, HipHop, Pop | Jugendkulturzentrum in Grünau mit eigenem Projektbereich Musik; 2026 aktiv (Sommerprogramm, Workshops). Konzerte eher gelegentlich, gut für Nachwuchs und Jugendkultur. |
| [KOMM-Haus](https://www.kommhaus.de) | Grünau | soziokulturelles Zentrum |  | Klassik, Piano, Stadtteilkultur | Stadtteilzentrum Grünau mit Wagner-Saal und Wellner-Saal; 2026 u.a. Schönauer Parkfest (21.–23.08.) und Leipziger Tastentage (28.08.–13.09.). Der Leipziger Westen/Grünau fehlt in der bisherigen Liste fast völlig. |
| Studentenclub Die Oase | Grünau | Studentenclub |  | Studentenparty, Nachwuchs, Rock, Pop | Studentenclub im Leipziger Westen (04209/Grünau) – neben der Moritzbastei der einzige weitere Studierendenclub in der Recherche. Live-Programm und aktueller Betrieb nicht verifiziert. |
| [Lixer e.V. (Stadtteilladen Zschocher)](https://zschocher.com/) | Kleinzschocher | Stadtteilzentrum / DIY-Raum mit gelegentlichen Konzerten |  | DIY, gemischt / gelegentlich Konzerte | Nicht-kommerzieller, selbstverwalteter Nachbarschaftstreff; laut Verein finden dort auch Konzerte statt, im aktuell einsehbaren Kalender für 2026 überwiegen aber Spieleabende, KüfA, Lesungen — Live-Musik nur gelegentlich, konnte für 2026 nicht konkret bestätigt werden. |
| Plaque e.V. | Kleinzschocher/Plagwitz | Hinterhof-/Kellerclub, DIY-Konzertraum |  | Punk, Indie, Folk, harte/ungewöhnliche Stile | Abgewohntes Wohnzimmer-Ambiente, vegan/vegetarischer Snackbetrieb, abends Konzertort für Bands aus härteren und ungewöhnlichen Stilrichtungen. 2026-Konzerte bestätigt (u.a. Christian Kjellvander, Kapelle Petra, Svavar Knútur). Kein eigenes Websiteimpressum gefunden, läuft über Social Media. |
| [Gieszer 16 (G16)](https://gieszer16.net/) | Leutzsch/Leipzig-West | besetztes/selbstverwaltetes Haus mit Konzerten |  | Punk, DIY, Electronic, Reggae | Ateliers-, Ausstellungs- und Veranstaltungshaus mit Infoladen und Umsonstladen; hauptsächlich Konzerte, seltener Partys. Aktuelle Termine für 2026 auf gieszer16.net bestätigt (u.a. 'Gieszerfest' im April 2026). Achtung: Domain gieszer16.org ist NICHT die echte Seite (wurde von Fremden übernommen/Spam) – korrekt ist gieszer16.net. |
| [Bandhaus Leipzig](https://bandcommunity-leipzig.org/) | Leutzsch/Plagwitz (Westen) | Proberaumhaus mit Veranstaltungskeller | ~180 | Metal, Punk, Rock, Ska | Community-Projekt des Bandcommunity Leipzig e.V. mit ca. 50 Konzerten/Jahr; Kapazität unter dem ~200er-Zielwert, aber als aktive, bandfreundliche Location mit explizitem Booking-Kontakt relevant. |
| [Felsenkeller](https://www.felsenkeller-leipzig.com/) | Lindenau | Konzerthalle / Ballsaal | ~1400 (Ballsaal) | Rock, Punk, Metal, Indie | Ehemaliges Ballhaus mit mehreren Spielstätten im Haus (Ballsaal, Naumanns Tanzlokal, Biergarten). Aktiver Sommerbiergarten April–September. |
| [Naumanns Tanzlokal](https://www.felsenkeller-leipzig.com/das-haus/das-naumanns/) | Lindenau | Club (kleine Halle im Felsenkeller) |  | Indie, Rock, Elektronisch, Lesungen | Kleinere Schwesterbühne des Felsenkellers, gute Anlaufstelle für Bands mit kleinerem Publikum als der große Ballsaal. |
| [Kunstkraftwerk Leipzig](https://www.kunstkraftwerk-leipzig.com/) | Lindenau/Plagwitz | Museum für digitale Kunst mit gelegentlichen Konzerten |  | Elektronisch, Multimedia, Vereinzelt Bandkonzerte, audiovisuelle Performances | Primär Ausstellungshaus für digitale/multimediale Kunst, aber es finden auch vereinzelt Bandkonzerte statt (z.B. Debütkonzert der Leipziger Band PAHL). Kein regulärer Konzertort, daher unsicher wie zugänglich für Bandanfragen. |
| [ANKER (Anker e.V.)](https://anker-leipzig.de/) | Möckern/Wahren/Gohlis (Grenzgebiet) | soziokulturelles Zentrum | ~800 (großer Saal), kleiner Saal ~80 Plätze | Rock, Pop, Elektronisch, Country | Soziokulturelles Zentrum mit großem Saal inkl. Backstage/Empore sowie kleinerem Saal und Kneipe; Programm bis Oktober 2026 bestätigt aktiv. |
| [Garage Ost](https://garageost.org) | Neustadt-Neuschönefeld | club |  | Punk, Hardcore, Indie, Elektronik | Selbstverwalteter Club/Kulturraum im Leipziger Osten. Veranstaltungskalender wird per JavaScript geladen und war nicht auslesbar – Programm 2026 nicht verifiziert. |
| [Ost-Passage Theater](https://ost-passage-theater.de/) | Neustadt-Neuschönefeld | soziokulturelles Zentrum |  | Open Stage, Jam-Session, Singer-Songwriter, Chor | Ehemaliges Kino, heute Kultur-/Theaterort im Leipziger Osten. 2026 aktiv (Spielzeitpause 12.07.–03.09.), u.a. "Wohnzimmer-Sessions" als Open Stage & Jam Session. Keller wird gerade ausgebaut. |
| [Pöge-Haus](http://xn--pge-haus-95a.de/) | Neustadt-Neuschönefeld | soziokulturelles Zentrum |  | Neue Musik, Experimentelles, Nachbarschaftskultur | Kulturhaus im Leipziger Osten mit Konzerten und Klangkunst; Website war beim Test nicht erreichbar (TLS-Fehler), Status 2026 daher nicht verifiziert. Vor Buchung direkt prüfen. |
| Wilde Hilde | Neustadt-Neuschönefeld | DIY-Raum |  | DIY, Punk, Experimentelles | Hausprojekt/Kulturraum im Leipziger Osten mit gelegentlichen Konzerten. Keine erreichbare Website – Status 2026 nicht verifiziert. |
| [Leipziger Messe / Congress Center Leipzig](https://www.leipziger-messe.de/) | Nordraum | Messe-/Kongresszentrum |  | Pop, Rock, Klassik, Festivals | Messehallen und Glashalle werden für Großkonzerte und Musikveranstaltungen genutzt; die Messe veranstaltet außerdem Musikformate in der Stadt. Für Bands nur über Veranstalter zugänglich. |
| [elipamanoke](https://www.elipamanoke.de/) | Plagwitz | Club (Konzerte + elektronische Musik) | uncertain | Elektronisch, Hip-Hop, Pop, Subkultur | Schwerpunkt eher Club/elektronische Musik, aber auch reguläre Live-Konzerte (Songkick listet 10+ Konzerte 2026/2027); für Bands aus dem Elektro-/Pop-/Hip-Hop-Umfeld relevant, weniger für klassische Bandmusik. |
| [Neue Welle / Glasbau](https://neuewelle.club) | Plagwitz | club |  | Elektronik, Live-Acts, Indie | Neuerer Club/Eventfläche im Leipziger Westen mit eigener Vermietungsseite ("Rent") – auch für Eigenveranstaltungen von Bands interessant. Programm nicht verifizierbar (Seite lädt Inhalte dynamisch). |
| [Plagwitzer Markthalle](https://plagwitzer-markthalle.de/) | Plagwitz | Kulturhalle |  | Jam-Session, Jazz, Singer-Songwriter, Indie | Eigene Rubrik "Konzerte / Veranstaltungen" plus regelmäßige "Markthallen Jam Session"; Programm bis August 2026 gefüllt. Direkt neben dem elipamanoke. |
| [Schaubühne Lindenfels](https://www.schaubuehne.com/) | Plagwitz | Theater/Kulturhaus mit Konzerten | uncertain | Genreübergreifend, Experimentell, Multimedia, Konzerte im historischen Ballsaal | In erster Linie Theater/Kino, aber der historische Ballsaal wird regelmäßig für interdisziplinäre Konzerte genutzt; kein reines Konzerthaus, daher vor Anfrage prüfen ob Format passt. |
| [Täubchenthal](https://www.taeubchenthal.com/) | Plagwitz | Konzerthalle / Club | ~1000 | Rock, Pop, Indie, Hip-Hop | Saal, Galerie, Clubraum und Außenbereich; Programm bis 2028 online, sehr aktiv mit nationalen/internationalen Acts. |
| [Westwerk Leipzig](https://westwerk-leipzig.de/) | Plagwitz | Soziokulturelles Zentrum (Gewerbehof) |  | diverse | Ehemaliges Fabrikareal mit Galerien, Gastronomie, Werkstätten; Livemusik eher punktuell (z.B. Westwerkfest), keine feste regelmäßige Konzertreihe erkennbar. |
| [Tanklager West / Club ost:end](https://tanklagerwest.de/) | Plagwitz / Lindenau | Kulturquartier mit Musikclub |  |  | Website beschreibt das Areal als 'im Entstehen'; der Musikclub 'ost:end' soll internationale Bookings realisieren, konkreter Betriebsstatus 2026 nicht eindeutig verifizierbar. LiveKomm-Mitglied. |
| [Noch Besser Leben (NBL)](https://www.nochbesserleben.com/) | Plagwitz/Lindenau | Soziokulturelles Zentrum / Kneipe mit Konzertsaal | ~100 (Salon im 1. OG) | Indie, Post-Punk, Singer-Songwriter, Alternative | Seit 2006 wichtige Kulturbastion West-Leipzigs, klassische Kneipe unten, kleiner Konzertsaal ('Salon') oben. Mehrmals wöchentlich Konzerte, von intimen Singer-Songwriter-Abenden bis lautem Post-Punk. Über 2000 Events seit Eröffnung, Konzerttermine bis 2026/2027 gelistet. |
| Westbahnhof | Plagwitz/Lindenau | Konzertort im alten Bahnhof |  | Indie, Elektronik, DIY | Im ehemaligen Leipziger Westbahnhof; in OSM zuletzt Dezember 2025 als Musikspielstätte bestätigt, aber kein Webauftritt auffindbar. Vor Buchung Status prüfen. |
| [GeyserHaus / Parkbühne GeyserHaus](https://www.geyserhaus.de/) | Reudnitz (Verein) / Eutritzsch (Parkbühne) | soziokulturelles Zentrum mit Open-Air-Bühne | 560 Sitzplätze, bis ~2.000 bei Großevents | diverse, Open-Air | Betreibt die Open-Air-Bühne 'Parkbühne GeyserHaus' am Arthur-Bretschneider-Park in Eutritzsch; für 2026 sind Aktivitäten dokumentiert. LiveKomm-Mitglied. |
| [Substanz](https://www.substanzleipzig.de/) | Reudnitz (Zentrum-Ost) | Biergarten/Kneipe mit Bühne |  | diverse, akustisch, Band-Konzerte | Beliebter Biergarten/Kneipe im Leipziger Osten mit Bühne; laut Angaben finden etwa alle zwei Wochen freitags Konzerte statt. Aktuelle Termine eher über Google-Business-Profil/Social Media als über die Website. |
| [Horns Erben](https://horns-erben.de/) | Reudnitz-Thonberg | Kneipe mit Livemusik / Kulturverein |  | Jazz, Indie, Singer-Songwriter, Soul | Ehemalige Weinstube, heute von Horns Erben Kultur e.V. betrieben. Regelmäßige Konzerte (Jazz, Indie), Sommerpause bis Mitte September, danach Saisonstart bestätigt für 2026. Guter Einstieg für Jazz/Singer-Songwriter-Newcomer. |
| [Mühlstraße 14 e.V. (Mühlkeller)](https://www.muehlstrasse.de/) | Reudnitz-Thonberg | soziokulturelles Zentrum mit Konzertkeller |  | DIY, gemischt (Rock, Singer-Songwriter u.a.), Konzerte im Mühlkeller | Seit 1994 bestehendes soziokulturelles Nachbarschaftszentrum im Leipziger Osten mit mehreren Sälen (Hof, Keller/Mühlkeller, Jugendbereich, kleiner und großer Saal). Der 'Mühlkeller' ist der reguläre Konzert- und Partyraum. 2024 30-jähriges Jubiläum gefeiert, weiterhin aktiv. |
| Subbotnik | Schleußig | Kneipe mit Livemusik |  | Rock, Pop, Jazz | Kneipe mit Wohnzimmeratmosphäre, regelmäßig abends Konzerte (Rock bis Jazz), im Sommer Außenbereich. |
| kopfsalat e.V. | Schönefeld | DIY-Raum |  | DIY, Punk, Indie, Elektronik | Selbstorganisierter Kultur-/Clubraum im Leipziger Nordosten. Kein erreichbarer Webauftritt gefunden – Status unsicher, Kontakt am ehesten über Social Media. |
| [Gartentheater Abtnaundorf](https://www.gartentheater-abtnaundorf.de) | Schönefeld-Abtnaundorf | Open-Air-Bühne |  | Liedermacher, Kammermusik, Theater mit Musik | Sommer-Freilichtbühne, 2026 in der 8. Saison (Motto "Seensucht") mit Konzerten und musikalischen Produktionen. Nur Sommersaison, akustische Besetzungen. |
| Naund | Sellerhausen-Stünz | soziokulturelles Zentrum |  | Indie, DIY, Experimentelles | Als Kulturzentrum/Kunstraum im Leipziger Osten kartiert; Betrieb und Konzertprogramm 2026 konnten nicht verifiziert werden. Vor Ort bzw. über Social Media prüfen. |
| [Hellraiser](https://hellraiser-leipzig.de/) | Sellerhausen-Stünz (Leipzig-Ost) | Live-Club |  | Punk, Metal, Hardcore, Rock | Seit 1992 bestehender Live-Club, 1999 an aktuellen Standort umgezogen. Fester Bestandteil der Metal/Punk-Konzertszene Leipzigs, eigene aktuelle Website mit Terminen. |
| [agra Veranstaltungsgelände / agra Messepark](https://agramessepark.de/) | Südost (Probstheida-Umgebung) | Open-Air-Gelände |  |  | Ca. 40 Hektar großes Gelände, überregional bekannt durch das jährliche Wave-Gotik-Treffen; auch kleinere Open-Air-Konzertbühnen im Park. Für 2026 mehrere Events bestätigt. |
| [Beyerhaus](https://www.beyerhaus.de/) | Südvorstadt | Kneipe mit Saal / Livemusik | ~500 | Rock, Oldies, Jazz, diverse | Kneipenkomplex mit Gasträumen, großem Saal und Gewölbekeller; u.a. 'Rock- und Oldiesommer'-Reihe. Programm mischt Konzerte mit Poetry Slam und Theater. |
| [die naTo](https://nato-leipzig.de/) | Südvorstadt | Soziokulturelles Zentrum |  | Jazz, Experimenteller Jazz, Neue Musik, Weltmusik | Ältestes freies Kulturzentrum Leipzigs seit den 1980ern, Forum für experimentellen Jazz und neue Musik; regelmäßig 'Jazzclub live' Termine, u.a. mit Jazzclub Leipzig e.V. kooperierend. |
| [Flowerpower](https://flower-power.de/) | Südvorstadt | Musikkneipe |  | Rock, Oldies, Punk | Feste Größe für Rock/Oldies in der Südvorstadt, Live-Bands v.a. am Wochenende, freier Eintritt. |
| [Haus Steinstraße e.V.](https://www.haus-steinstrasse.de/) | Südvorstadt | soziokulturelles Zentrum |  | Singer-Songwriter, Weltmusik, Folk, Jazz | Eigene Kategorie "Konzerte", Termine ab September 2026 gelistet; zusätzlich Standort im Robert-Koch-Park Grünau. Raumvermietung möglich – Anfrage über Kontaktformular. |
| [Absturz](https://absturz.club/) | Südvorstadt / Feinkost-Gelände | Club |  | Swing, Indie, Rap, Live | Auf dem Feinkost-Gelände, Copyright-Vermerk '© 2026' und Termine bis August 2026. LiveKomm-Mitglied. |
| [Haus Auensee](https://www.haus-auensee-leipzig.de/) | Wahren | Konzerthalle | ~3600 stehend / ~1500 sitzend | Rock, Metal, Pop, Comedy | Eine der größeren etablierten Hallen, Programm bis 2028 online, laufend internationale Touren (u.a. Lamb of God 2026). |
| [Bach-Museum Leipzig – Sommersaal (Bosehaus)](https://www.bachmuseumleipzig.de/de/bach-museum) | Zentrum | Konzertsaal (historisch) |  | Klassik, Kammermusik, Alte Musik | Barocker Konzertsaal im Bosehaus (Bach-Archiv), eigene Konzertreihe 'Konzerte im Sommersaal' für Saison 2026 angekündigt. Fokus Kammermusik/Alte Musik, kuratiert — keine offene Bandbuchung. |
| [Gewandhaus zu Leipzig](https://www.gewandhausorchester.de/) | Zentrum | Konzerthaus | ~1.900 (Großer Saal) | Klassik, Orchester, Kammermusik, Jazz (Reihen) | Größtes Konzerthaus der Stadt, Saison 2026/27 läuft. Großer Saal, Mendelssohn-Saal und Hauptfoyer. Für Bands nur über Gastspiel-/Vermietungsanfragen relevant, nicht über offenes Booking. |
| [Jolys – Live Music Bar (vormals Tonelli's)](https://jolys-leipzig.de/) | Zentrum | Kneipe mit Livemusik |  | Rock, Pop, Funk, Blues | WICHTIG: Das früher als 'Tonelli's' bekannte Traditions-Lokal wurde umbenannt in 'Jolys – Live Music Bar' (tonellis.de leitet mittlerweile auf jolys-leipzig.de weiter). Fast täglich Livemusik, dienstags oft Singer-Songwriter-Newcomer. Eine der zuverlässigsten Bühnen für Nachwuchsbands in Leipzig. |
| Koko Café & Bar | Zentrum | Kneipe mit Livemusik |  | Jazz | Neuer Spielort der Jazzclub-Leipzig-Reihe 'HMT Stage Night' (dienstags, Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater), nachdem das Café Telegraph als Livemusik-Standort weggefallen ist. |
| [Krystallpalast Varieté Leipzig](https://www.krystallpalast.de/) | Zentrum | Varieté mit Konzertbetrieb |  | Varieté, Tribute-/Coverkonzerte, Pop, Swing | Neben eigenen Varieté-Produktionen umfangreiche Gastspielreihe mit Konzerten (August 2026 bis Februar 2027 bereits belegt). Interessant für Tribute-, Swing- und Showbands. |
| [Kupfersaal](https://kupfersaal.de/) | Zentrum | Konzertsaal / Veranstaltungshaus | >500 | Jazz, Pop, Rock, Crossover | Historischer Saal von 1912/13 in der Passage 'Dresdner Hof', auch Heimat der Philharmonie Leipzig für Crossover-Formate; Programm bis Oktober 2026 aktiv bestätigt. |
| [Moritzbastei](https://www.moritzbastei.de/) | Zentrum | Kulturzentrum / Club | ~1200 | Elektronisch, Rock, Pop, Studentenkultur | Ältester erhaltener Teil der Leipziger Stadtbefestigung, seit über 40 Jahren studentisch geprägtes Kulturhaus mit mehreren Räumen (Dach, Oberkeller, Innenhof). |
| [Nikolaikirche](https://www.nikolaikirche.de/) | Zentrum | Kirche mit Konzertreihe |  | Klassik, Orgelmusik, Chormusik | Größte Orgel Sachsens (Ladegast-Eule, 103 Register); regelmäßige Orgelkonzerte/-vespern sowie 'Orgelherbst'-Reihe im Herbst 2026 bestätigt. Eher für Chor-/Orgel-/Klassikprojekte als für Bandbookings. |
| [Oper Leipzig (Opernhaus)](https://www.oper-leipzig.de/) | Zentrum | Konzerthaus |  | Oper, Ballett, Klassik | Spielzeit 26/27 bestätigt. Betreibt auch die Musikalische Komödie (bereits gelistet). Für Bands praktisch nur über Sonderveranstaltungen/Kooperationen zugänglich. |
| [Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli](https://www.unimusik.uni-leipzig.de/) | Zentrum | Kirche |  | Klassik, Chor, Oratorium, Orgel | Hauptspielort der Universitätsmusik Leipzig (Universitätschor, Bachs Weihnachtsoratorium etc.), Konzerte bis Ende 2026 angekündigt. Am Augustusplatz. Fehlt in der Kirchen-Auswahl neben Thomas-, Nikolai-, Peters- und Michaeliskirche. |
| [Salles de Pologne (Barocksaal)](https://www.michaelis-leipzig.de/eventlocations/salles-de-pologne/) | Zentrum | Konzerthaus | ~270 | Klassik, Crossover, Candlelight-Konzerte | Historischer Barocksaal in der Innenstadt, u.a. Spielort der Candlelight-Konzertreihe. Anmietung über Anfrageformular des Betreibers Michaelis. |
| [SPIZZ (Cellar & Music Club)](https://www.spizz-leipzig.de/) | Zentrum | Jazzclub / Kneipe mit Livemusik |  | Jazz, Soul, Rock, Pop | Traditionsreicher Jazzclub/Bar am Markt seit 1996, Live-Musik im Keller-Musikclub. 2026 laut aktueller Website und Eventseite weiterhin aktiv. |
| [Thomaskirche (Motette/Thomanerchor)](https://www.thomaskirche.org/) | Zentrum | Kirche mit Konzertreihe |  | Klassik, Kirchenmusik, Chormusik | Wirkungsstätte Bachs; feste Motette freitags/samstags mit Thomanerchor. Institutionell geprägt, kaum offene Bandbuchungen — eher Referenz für Klassik/Chor-Acts. |
| [Kongresshalle am Zoo Leipzig](https://kongresshalle-leipzig.de/) | Zentrum-Nord | Konzerthaus | bis ~1.200 | Klassik, Pop, Comedy, Konferenzen | Nach Sanierung 2015 wiedereröffnet, betrieben von der Leipziger Messe. Großer Saal mit Schwingtanzboden, historisch Spielstätte des Gewandhausorchesters. Vermietung über den Betreiber; eigene Website war beim Test zeitweise nicht erreichbar (HTTP 522). |
| [Michaeliskirche](https://www.michaelis-friedens.de/konzerthoehepunkte/) | Zentrum-Nord | Kirche mit Konzertreihe |  | Klassik, Orgelmusik | Reihe '30 Minuten Orgelmusik am Mittag' im Sommer 2026 sowie weitere Konzerte über das Jahr verteilt (Juni/Sept/Nov/Dez 2026 laut Terminlisten). |
| [Stadtbad Leipzig](https://www.leipziger-stadtbad.de) | Zentrum-Nord | Eventlocation mit Konzerten |  | Pop, Klassik, Elektronik, Dinner-Shows | Seit 2012 als Veranstaltungsort in den historischen Badehallen; laut Betreiber finden hier Konzerte, Bälle und Ausstellungen statt. Sehr besondere Akustik/Optik. |
| [Die VILLA – JugendKulturKeller (Open Stage)](https://villa-leipzig.de/veranstaltung/regelmaessig/OpenStage) | Zentrum-Nordost | Soziokulturelles Zentrum / Open Mic |  | Singer-Songwriter, offene Genres | Jeden Montag 19-22 Uhr Open Stage im JugendKulturKeller, freie Anmeldung ab 18:30 Uhr, max. 2 Songs pro Act. Idealer, niedrigschwelliger Einstiegsort für neue Bands/Solo-Acts. |
| Kohlrabizirkus | Zentrum-Nordwest | Konzert- und Veranstaltungshalle | bis zu ~3.000 (Nordhalle) | diverse, größere Konzerte | Große Veranstaltungshalle mit markanten Betonkuppeln, wird u.a. für größere Tourneekonzerte genutzt; laufender Ticketverkauf über Reservix/Eventim bestätigt Aktivität, keine dedizierte offizielle Venue-Website gefunden. |
| [QUARTERBACK Immobilien ARENA](https://www.quarterback-immobilien-arena.de/) | Zentrum-Nordwest (Sportforum) | Mehrzweckhalle / Arena | 1000–12500 (je nach Bestuhlung) | Pop, Rock, Große Touring-Acts | Große Mehrzweckarena für Top-Acts (z.B. AnnenMayKantereit, Zucchero); für kleine/mittlere Bands nicht direkt buchbar, aber als Referenzpunkt für Konzertlandschaft aufgeführt. |
| Red Bull Arena (Zentralstadion) | Zentrum-Nordwest (Sportforum) | Stadion | ~47.800 | Rock, Pop, Stadionkonzerte | Größte Konzertlocation Leipzigs (u.a. Rammstein, Coldplay, Depeche Mode, Helene Fischer). Nur für Großtourneen relevant, ergänzt aber Festwiese und QUARTERBACK Immobilien ARENA nach oben. |
| [Festwiese Leipzig](https://www.festwiese-leipzig.de/) | Zentrum-Nordwest (bei Neue Messe/Sportforum) | Open-Air-Gelände (Großveranstaltungen) | bis ~75000 | Rock, Pop, Große Festivals/Touring-Acts | Riesiges Open-Air-Areal für Mega-Konzerte (z.B. Die Toten Hosen 2026); für die meisten Bands nicht direkt relevant, aber Teil der großen Leipziger Konzertlandschaft. |
| [Mendelssohn-Haus (Gartensaal)](https://www.mendelssohn-stiftung.de/) | Zentrum-Ost | Konzerthaus |  | Klassik, Kammermusik | Jeden Sonntag 11 Uhr Konzert im historischen Gartensaal; 2026 durchgehend bespielt. Kleiner, sehr klassiklastiger Rahmen. |
| [Schumann-Haus Leipzig](https://www.schumannhaus.de/) | Zentrum-Ost | Konzerthaus |  | Klassik, Kammermusik, Weltmusik, Klezmer | Museum mit eigenem Konzertsaal und dichtem Programm (z.B. Festival CON SPIRITO im September 2026, u.a. Amsterdam Klezmer Band). Gut für akustische Besetzungen. |
| [Feinkost (Feinkostgenossenschaft)](https://feinkostgenossenschaft.de/) | Zentrum-Süd | Kulturgelände / Open-Air & Hallen |  | diverse | Ehemaliges Brauereigelände mit wechselndem Kulturprogramm inkl. Livekonzerten, Comedy, Freiluftkino, Flohmärkten. |
| [Haus Leipzig](https://www.hausleipzig.com/) | Zentrum-Süd | Mehrzweck-Eventlocation mit Konzerten | bis zu ~1.400 |  | Multifunktionale Location für Musik, Theater, Comedy und Clubkonzerte; laufender Ticketverkauf bestätigt Aktivität. |
| [Noels Ballroom](https://noels-ballroom.de/) | Zentrum-Süd | Irish Pub mit Konzerten |  | Rock, Folk, Pub-Live | Irish Pub mit Quiz-Abenden und Konzerten. |
| [Peterskirche](https://www.kirche-leipzig-sued.de/peters/konzerte-und-kulturveranstaltungen.html) | Zentrum-Süd | Kirche mit Konzertreihe |  | Klassik, Orgelmusik, Chormusik | Umfangreiches Konzertprogramm 2025/2026 (u.a. Vivaldi 'Vier Jahreszeiten' April 2026); höchster Kirchturm Leipzigs. Vor allem Klassik/Chor, weniger für freie Bandbuchungen. |
